4x2 camión de carga ligera Dongfeng Cabina única, 118kW de potencia, 9000kg de peso bruto Eficiente vehículo de entrega comercial
Resumen del producto
Descripción del producto: La caja de carga adopta paneles de panal de miel de 2 mm de espesor con bordes de aleación de aluminio. El lado derecho de la caja es una puerta única, que se puede abrir a 180 °. Las cerraduras de la caja de carga adoptan cerraduras especiales para contenedores. Nota:Los ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Descripción del producto:
- La caja de carga adopta paneles de panal de miel de 2 mm de espesor con bordes de aleación de aluminio.
- El lado derecho de la caja es una puerta única, que se puede abrir a 180 °. Las cerraduras de la caja de carga adoptan cerraduras especiales para contenedores.
Nota:Los parámetros anteriores son únicamente de referencia y pueden tener algunas diferencias con respecto al vehículo real.
| Camión de caja ligero de 4x2 | |||
| Configuración básica | |||
| El motor | ISD160 43 | Transmisión | 8 velocidades manual |
| Caso de transferencia | No hay | El taxi. | Camión ligero de cabina única Dongfeng |
| Eje delantero | 3T | Eje trasero | 6T |
| Cuadro | 860*250 mm, de doble capa | Los neumáticos | 8.25R20 (6+1) |
| Especificaciones detalladas | |||
| Las dimensiones generales | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
| Dimensiones del chasis | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
| Las dimensiones interiores de las cajas de carga | 4300*2150*1600 mm (tamaño modificado del chasis > 4300 mm) | ||
| Peso bruto del vehículo | 9 000 kg | Reducción del peso | 4340 kg |
| Base de las ruedas | Las demás: | Ancho del carril | Las demás medidas de seguridad |
| Velocidad máxima | 85 km/h | Potencia máxima | No más de 118 kW |
| El desplazamiento | 4.5L | Capacidad del depósito de combustible | - ¿Qué es eso? |
| Disponibilidad mínima del suelo | No más de 186 mm. | Profundidad de remojo | Cuatrocientos milímetros |
| Alturas de cruce de obstáculos | 370 mm | Altura desde la parte superior del marco hasta el suelo | 986 mm |
| Sobrepeso delantero | de una longitud igual o superior a 20 mm | Sobrepeso trasero | Cubierto |
| Ángulo de aproximación | 26° | Ángulo de salida | 19° |




¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.