Caminhão Baú Leve 4x2 | Dongfeng Cabine Simples, Potência de 118kW, PBT de 9000kg | Veículo Comercial Eficiente para Entregas
Resumo do Produto
Descrição do produto: A caixa de carga adota painéis em favo de mel de 2 mm de espessura com bordas em liga de alumínio. A parte traseira da caixa possui portas externas de abertura dupla, que podem ser abertas 270°. O lado direito da caixa é uma porta única, que pode ser aberta 180°. Todas as ...
Atributos personalizados do produto
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Descrição do produto:
- A caixa de carga adota painéis em favo de mel de 2 mm de espessura com bordas em liga de alumínio. A parte traseira da caixa possui portas externas de abertura dupla, que podem ser abertas 270°.
- O lado direito da caixa é uma porta única, que pode ser aberta 180°. Todas as travas da caixa de carga adotam travas especiais para contêineres.
Nota:Os parâmetros acima são apenas para referência e podem ter algumas diferenças em relação ao veículo real.
| Caminhão de caixa leve 4x2 | |||
| Configuração Básica | |||
| Motor | ISD160 43 | Transmissão | Manual de 8 velocidades |
| Caso de transferência | Nenhum | Táxi | Caminhão leve de cabine única Dongfeng |
| Eixo dianteiro | 3T | Eixo traseiro | 6T |
| Quadro | 860*250mm, camada dupla | Pneus | 8,25R20 (6+1) |
| Especificações detalhadas | |||
| Dimensões Gerais | 6120*2230*2840mm | ||
| Dimensões do chassi | 6050*2025*2480mm | ||
| Dimensões internas da caixa de carga | 4300*2150*1600mm (tamanho modificado do chassi >4300mm) | ||
| Peso Bruto do Veículo (GVW) | 9.000 kg | Meio-fio | 4340kg |
| Distância entre eixos | 3600 mm | Largura da trilha | 1710/1660 mm |
| Velocidade máxima | 85km/h | Potência Máxima | 118kW |
| Deslocamento | 4,5L | Capacidade do tanque de combustível | 160L |
| Distância mínima ao solo | 186 mm | Vadear Profundidade | 400mm |
| Altura de cruzamento de obstáculos | 370mm | Altura do topo da estrutura ao solo | 986 mm |
| Saliência frontal | 1120 mm | Saliência traseira | 1400mm |
| Ângulo de aproximação | 26° | Ângulo de partida | 19° |




Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.