Dongfeng Mengshi M50 Double Cab Mobile Tool Maintenance Truck _ All-Wheel Drive Off-Road Mengshi Hardtop Fastback Veículo Especial _ HBY5040XJX6J3 Versão Civil Mengshi Veículo Especial
Resumo do Produto
Caminhão de Serviço e Reparo Móvel Dongfeng Mengshi M50 Civil Double Cab (Modelo de Anúncio: HBY5040XJX6J3). É modificado com base no chassi Mengshi EQ2063 de cabine dupla rígida, mantendo o excelente desempenho off-road do chassi. A superestrutura adota um design fastback com armários de ferramenta...
Atributos personalizados do produto
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Caminhão de Serviço e Reparo Móvel Dongfeng Mengshi M50 Civil Double Cab (Modelo de Anúncio: HBY5040XJX6J3). É modificado com base no chassi Mengshi EQ2063 de cabine dupla rígida, mantendo o excelente desempenho off-road do chassi. A superestrutura adota um design fastback com armários de ferramentas retráteis embutidos.

| Configuração Básica | |
|---|---|
| Motor | Dongfeng D4.5NS6B220 |
| Transmissão | Transmissão Automática 6AT |
| Caixa de Transferência | Alta e Baixa Duas Velocidades |
| Eixos | Eixo Dianteiro: 2.6 Ton / Eixo Traseiro: 3.4 Ton |
| Suspensão | Suspensão Independente Double Wishbone, Molas Helicoidais, Amortecedores Hidráulicos Bidirecionais |
| Pneus | 305/80R18 (4 Principais + 1 Reserva) |
| Sistema Elétrico | Sistema de Circuito de 24V |
| Acessórios | Ferramentas do Veículo, Extintor de Incêndio, Macaco |
| Parâmetros Detalhados | |
|---|---|
| Dimensão Geral do Veículo | 5740×2421×1995 mm |
| Distância entre Eixos | 3800 mm |
| Bitola | Dianteira 1880 mm / Traseira 1850 mm |
| Peso Bruto do Veículo (PBV) | 4495 kg |
| Peso em Ordem de Marcha | 4235 kg |
| Capacidade de Assentos | 2+2 Assentos (4 Pessoas no Total) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 70 L + 57 L Tanques Duplos |
| Velocidade Máxima | ≥120 km/h |
| Potência Nominal | 162 kW |
| Cilindrada | 4.5 L |
| Torque | 820 N·m |
| Consumo de Combustível C-WTVC | ≤13.8 L / 100 km |
| Profundidade de Travessia de Água | 750 mm |
| Altura de Obstáculo de Vão Livre do Solo | 400 mm |
| Largura de Travessia de Trincheira | 700 mm |
| Diâmetro de Giro | 17 m |
| Ângulo de Saída de Rampa | 27° |
| Inclinação Máxima | 60% |
| Ângulo de Abordagem / Ângulo de Saída | 45° / 28° |








Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.