Trak Penyelenggaraan Alat Mudah Alih Dongfeng Mengshi M50 Double Cab _ Pacuan Semua Roda Luar Jalan Kenderaan Khas Mengshi Hardtop Fastback _ HBY5040XJX6J3 Versi Awam Kenderaan Khas Mengshi
Ringkasan Produk
Dongfeng Mengshi M50 Civil Double Cab Mobile Service and Repair Truck (Announcement Model: HBY5040XJX6J3). Ia diubah suai berdasarkan casis Mengshi EQ2063 double hardtop, mengekalkan prestasi luar jalan yang cemerlang pada casis tersebut. Struktur atas menggunakan reka bentuk fastback dengan kabinet ...
Atribut Tersuai Produk
Sifat Asas
Hartanah Perdagangan
Penerangan Produk
Dongfeng Mengshi M50 Civil Double Cab Mobile Service and Repair Truck (Announcement Model: HBY5040XJX6J3). Ia diubah suai berdasarkan casis Mengshi EQ2063 double hardtop, mengekalkan prestasi luar jalan yang cemerlang pada casis tersebut. Struktur atas menggunakan reka bentuk fastback dengan kabinet alatan tarik keluar terbina dalam.

| Konfigurasi Asas | |
|---|---|
| Enjin | Dongfeng D4.5NS6B220 |
| Transmisi | Transmisi Automatik 6AT |
| Kotak Pemindahan | Julat Dua Kelajuan Tinggi & Rendah |
| Gandar | Gandar Depan: 2.6 Tan / Gandar Belakang: 3.4 Tan |
| Suspensi | Suspensi Bebas Double Wishbone, Spring Gegelung, Penyerap Kejutan Hidraulik Dua Hala |
| Tayar | 305/80R18 (4 Utama + 1 Ganti) |
| Sistem Elektrikal | Sistem Litar 24V |
| Aksesori | Alatan Kenderaan, Alat Pemadam Api, Dongkrak |
| Parameter Terperinci | |
|---|---|
| Dimensi Kenderaan Keseluruhan | 5740×2421×1995 mm |
| Jarak Roda | 3800 mm |
| Lebar Jejak | Depan 1880 mm / Belakang 1850 mm |
| Berat Kenderaan Kasar (GVW) | 4495 kg |
| Berat Tepi | 4235 kg |
| Kapasiti Tempat Duduk | Tempat Duduk 2+2 (Jumlah 4 Orang) |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | Tangki Kembar 70 L + 57 L |
| Kelajuan Maksimum | ≥120 km/j |
| Kuasa Dinilai | 162 kW |
| Sesaran | 4.5 L |
| Tork | 820 N·m |
| Penggunaan Bahan Api C-WTVC | ≤13.8 L / 100 km |
| Kedalaman Merentasi Air | 750 mm |
| Ketinggian Melepasi Halangan Jarak Tanah | 400 mm |
| Lebar Merentasi Parit | 700 mm |
| Diameter Pusingan | 17 m |
| Sudut Pecah Jejantas | 27° |
| Gred Maksimum | 60% |
| Sudut Pendekatan / Sudut Berlepas | 45° / 28° |








Hubungi Pakar Kami Dan Dapatkan Konsultasi Percuma!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualiti Tinggi" & "Perkhidmatan Baik" & "Penghantaran Cepat" untuk membantu pelanggan kami memperoleh lebih banyak keuntungan.