Dongfeng Mengshi M50 Double Cab Mobile Tool Maintenance Truck _ All-Wheel Drive Off-Road Mengshi Hardtop Fastback Kendaraan Khusus _ HBY5040XJX6J3 Versi Sipil Mengshi Kendaraan Khusus
Ringkasan Produk
Truk Servis dan Perbaikan Bergerak Kabin Ganda Sipil Dongfeng Mengshi M50 (Model Pengumuman: HBY5040XJX6J3). Kendaraan ini dimodifikasi berdasarkan sasis kabin ganda keras Mengshi EQ2063, mempertahankan performa off-road sasis yang luar biasa. Superstruktur mengadopsi desain fastback dengan kabinet ...
Atribut Kustom Produk
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Truk Servis dan Perbaikan Bergerak Kabin Ganda Sipil Dongfeng Mengshi M50 (Model Pengumuman: HBY5040XJX6J3). Kendaraan ini dimodifikasi berdasarkan sasis kabin ganda keras Mengshi EQ2063, mempertahankan performa off-road sasis yang luar biasa. Superstruktur mengadopsi desain fastback dengan kabinet perkakas tarik terintegrasi.

| Konfigurasi Dasar | |
|---|---|
| Mesin | Dongfeng D4.5NS6B220 |
| Transmisi | Transmisi Otomatis 6AT |
| Transfer Case | Rentang Dua Kecepatan Tinggi & Rendah |
| Gardan | Gardan Depan: 2,6 Ton / Gardan Belakang: 3,4 Ton |
| Suspensi | Suspensi Independen Double Wishbone, Pegas Koil, Peredam Kejut Hidrolik Dua Arah |
| Ban | 305/80R18 (4 Utama + 1 Cadangan) |
| Sistem Kelistrikan | Sistem Sirkuit 24V |
| Aksesori | Perkakas Kendaraan, Alat Pemadam Api, Dongkrak |
| Parameter Rinci | |
|---|---|
| Dimensi Kendaraan Keseluruhan | 5740×2421×1995 mm |
| Jarak Poros Roda | 3800 mm |
| Lebar Tapak | Depan 1880 mm / Belakang 1850 mm |
| Berat Kendaraan Kotor (GVW) | 4495 kg |
| Berat Kosong | 4235 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2+2 Kursi (Total 4 Orang) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tangki Ganda 70 L + 57 L |
| Kecepatan Maksimum | ≥120 km/jam |
| Daya Terukur | 162 kW |
| Kapasitas Mesin | 4,5 L |
| Torsi | 820 N·m |
| Konsumsi Bahan Bakar C-WTVC | ≤13,8 L / 100 km |
| Kedalaman Mengarungi Air | 750 mm |
| Tinggi Melintasi Rintangan Jarak Bebas Tanah | 400 mm |
| Lebar Melintasi Parit | 700 mm |
| Diameter Putar | 17 m |
| Sudut Lepas Tanjakan | 27° |
| Kemiringan Maksimum | 60% |
| Sudut Pendekatan / Sudut Keberangkatan | 45° / 28° |








Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.