Camión todoterreno Dongfeng 6×6 de punta larga de una hilera - Camión volquete con cabrestante modelo 2100
Resumen del producto
Cabina de una sola fila con nariz larga, gran depósito de combustible de 300L y caja de carga de 4800mm lo hacen ideal para minería, construcción de montañas, transporte agrícola,transporte de rescate en caminos de barro en África y el sudeste asiáticoCapacidad de carga estable, chasis duradero, ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Cabina de una sola fila con nariz larga, gran depósito de combustible de 300L y caja de carga de 4800mm lo hacen ideal para minería, construcción de montañas, transporte agrícola,transporte de rescate en caminos de barro en África y el sudeste asiáticoCapacidad de carga estable, chasis duradero, mantenimiento fácil y caja de carga personalizable disponible.

| Parámetro | |
|---|---|
| Tipo de unidad | 6 por 6 |
| El motor | B190 33 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Caso de transferencia | 2 velocidades de alta y baja autonomía |
| Accesorios | 3.5T / 3.5T / 3.5T |
| Cuadro | 860 × 232 mm |
| Base de las ruedas | 3650+1230 mm |
| Los neumáticos | 12R20 (6+1) |
| Potencia máxima | 140 kW |
| El desplazamiento | 5880 ml |
| El taxi. | Cabina de una fila con nariz larga de Dongfeng |
| Suspensión | 9/12 hojas Primavera de hojas |
| Dimensión general | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Dimensión del chasis | 7670 × 2355 × 2480 mm (ancho máximo en el borde trasero del neumático) |
| Tamaño de la modificación del chasis | ≥ 4685 mm |
| Dimensión de la caja de carga | 4800 × 2300 × 900 mm |
| Peso bruto del vehículo | 10800 kg |
| Reducción del peso | Se aplicarán las disposiciones del punto 6.2.3. |
| Sobrepeso delantero | 1214 mm |
| Sobrepeso trasero | 1916 mm |
| Ángulo de aproximación | 28° |
| Ángulo de salida | 36° |
| Capacidad del depósito de combustible | 300 litros |
| Disponibilidad mínima del suelo | 360 mm |
| Profundidad de remojo | 1225 mm |
| Alturas de cruce de obstáculos | 450 mm |
| Cuadro Superficie superior trasera Altura desde el suelo | 1130 mm |
| Velocidad máxima | 85 km/h |
| Ancho del carril | 60 mm |








¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.