Dongfeng 6*6 EQ2100 190hp Острый 3,5 т трехосный тяжелый внедорожный грузовик для транспортировки горных материалов
Резюме продукта
Dongfeng 6*6 EQ2100 190hp Острый 3,5 т трехосный тяжелый внедорожный грузовик для транспортировки горных материалов Ключевые преимущества Мощный внедорожник Двигатель B190 33 (140 кВт/5,9 л) + 60% максимального крепежного качества для преодоления трудной местности. Мощность грузоподъемности 3.5 т тр...
Атрибуты продукта
Основные свойства
Торговая недвижимость
Характер продукции
- Мощный внедорожник
Двигатель B190 33 (140 кВт/5,9 л) + 60% максимального крепежного качества для преодоления трудной местности.
- Мощность грузоподъемности
3.5 т трехосной конструкция, 3500 кг полезной грузоподъемности внедорожника и 3500 кг тяговой мощности.
- Устойчивая и прочная конструкция
Подвеска на листьях, шины 12Р20 и 310 мм просвета для суровых условий.
- Гибкая и практичная установка
Электрическая система 24 В + опциональная лебедка/А/К + основные принадлежности для работы.
| Основная спецификация | Базовый параметр | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | B190 33 | Общие измерения | 8010×2520×2760 мм (без мягкого верхнего лука) |
| Передача | 5-ступенчатая ручная | Размеры грузовых ящиков | 4800×2300×900 мм |
| Случай передачи | Двухступенчатая (высокая/низкая) | Колесная база | 3600+1250 мм |
| Оси | Передняя: 3,5 т Средняя: 3,5 т Задняя: 3,5 т | Ширина рельса (передняя/средняя/задняя) | 1900/1895/1910 мм |
| Такси. | Dongfeng однорядный | Валовая масса транспортного средства | 10800 кг |
| Приостановление | Листья весной 8/12 | Уменьшить вес | 6800 кг |
| Шины | 12R20 радиальные шины ((6+1 шт.) | Полезная нагрузка (внедорожный) | 3500 кг |
| Электрическая система | 24 В | Способность буксирования | 3500 кг |
| Факультативное оборудование | Кондиционер, лебедка, сепаратор масла-воды для тормозов | Количество жителей | 3 человека |
| Аксессуары | Водяное ведро, топливный бак, огнетушитель, инструменты, мягкая крыша | Максимальная мощность | 140 кВт |
| Степеничность | 40% | Перемещение | 5.9 л |
| Минимальный просвет от земли | 310 мм | Максимальная скорость | ≈ 88 км/ч |
| Угол подхода/вылета | 30°/18° | Максимальный уровень восхождения | 60% |
| Вместимость топливного бака | 210 л | Угол бокового наклона | 40% |

Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.