Dongfeng 6*6 EQ2100 190hp 3.5t ٽن ٽرائي-ايڪسل آف روڊ پائينٽڊ ڊيوٽي مائننگ ٽرانسپورٽ ٽرڪ
ထုတ်ကုန်အနှစ်ချုပ်
Dongfeng 6*6 EQ2100 190hp Pointed 3.5t Tri-Axle Heavy-Duty Off-Road တာရှည်ခံ မိုင်းတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား အဓိက အားသာချက်များ အစွမ်းထက် Off-Road စွမ်းရည် B190 33 အင်ဂျင် (140kW/5.9L) + 60% အမြင့်ဆုံးတောင်တက်အဆင့်။ Heavy-Duty Load Capacity 3.5t tri-axle ဒီဇိုင်း၊ 3500kg off-road payload နှင့် ...
ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက် အရည်အချင်းများ
အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများ
ရောင်းဝယ်ရေး ပိုင်ဆိုင်မှု
Product Description
- အစွမ်းထက် Off-Road စွမ်းရည်
B190 33 အင်ဂျင် (140kW/5.9L) + 60% အမြင့်ဆုံးတောင်တက်အဆင့်။
- Heavy-Duty Load Capacity
3.5t tri-axle ဒီဇိုင်း၊ 3500kg off-road payload နှင့် 3500kg towing capacity.
- အကြမ်းခံပြီး တာရှည်ခံတည်ဆောက်မှု
Leaf Spring ဆိုင်းထိန်းစနစ်၊ 12R20 တာယာနှင့် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအတွက် 310mm မြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်း။
- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် လက်တွေ့ကျသော စနစ်ထည့်သွင်းမှု
24V လျှပ်စစ်စနစ် + ရွေးချယ်နိုင်သော winch/A/C + မရှိမဖြစ် အလုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
| အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | အခြေခံ သတ်မှတ်ချက် | ||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင် | B190 ၃၃ | စုစုပေါင်း Dimensions | 8010 × 2520 × 2760 မီလီမီတာ (အပေါ်ပိုင်း ပျော့ပျောင်းသော လေးမပါပဲ) |
| ကူးစက်ခြင်း | 5 မြန်နှုန်းလမ်းညွှန် | ကုန်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ | 4800×2300×900 မီလီမီတာ |
| အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ | 2 မြန်နှုန်း (မြင့်/နိမ့်) | ဘီးတပ် | ၃၆၀၀+၁၂၅၀ မီလီမီတာ |
| Axles | ရှေ့- 3.5t အလယ်- 3.5t နောက်- 3.5t | လမ်းကြောင်းအကျယ် (ရှေ့/အလယ်/နောက်) | 1900/1895/1910 မီလီမီတာ |
| အငှားကား | Dongfeng တစ်တန်း | စုစုပေါင်းယာဉ်အလေးချိန် | 10800 ကီလိုဂရမ် |
| ဆိုင်းထိန်း | သစ်ရွက်စမ်း ၈/၁၂ | ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 6800 ကီလိုဂရမ် |
| တာယာ | 12R20 radial တာယာ (6+1 ချပ်) | ဝန်ဆောင်ခ (လမ်းကြမ်း) | 3500 ကီလိုဂရမ် |
| လျှပ်စစ်စနစ် | 24V | Towing Capacity ၊ | 3500 ကီလိုဂရမ် |
| ရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်း | လေအေးပေးစက်၊ လေထိုးစက်၊ ဘရိတ်ဆီ-ရေခွဲစက် | နေထိုင်သူအရေအတွက် | လူ ၃ ယောက် |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ရေပုံး ၊ ဆီတိုင်ကီ ၊ မီးသတ်ဆေးဘူး ၊ ကိရိယာ ၊ အပျော့စား ထိပ်လေးကို | Max Power | 140 kW |
| Gradeability | 40% | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 5.9 L |
| အနည်းဆုံး မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 310 မီလီမီတာ | အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ≈88 ကီလိုမီတာ/နာရီ |
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့် | 30°/18° | Max တောင်တက်အဆင့် | 60% |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 210L | ဘေးဘက် Slope Angle | 40% |

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများကို ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးရန် "အရည်အသွေးမြင့်" နှင့် "ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု" နှင့် "အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း" ကို ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။