Dongfeng EQ240 6x6 Chasis de camión todoterreno fuera de carretera - motor diesel de 170 CV - Construcción minera África Sudeste Asiático Exportación
Resumen del producto
Chasis todoterreno Dongfeng EQ240 6x6 con potencia diésel de servicio pesado de 170 HP, gran distancia al suelo y tanques de combustible dobles. El espacio trasero de 3540 mm admite el reacondicionamiento de camiones de carga y volquete. Exportado a África, Sudeste Asiático y Medio Oriente para minería y transporte remoto.
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
El chasis todoterreno de cabina puntiaguda 6x6 Dongfeng EQ240 está desarrollado para carreteras accidentadas severas con tracción total a las cuatro ruedas para la remodelación de cargas pesadas.Oriente Medio y Asia sudorientalLos tanques de combustible dobles aumentan el kilometraje para las zonas remotas poco pobladas.

| Especificación | |
|---|---|
| El motor | 170 CV |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades manual |
| Caso de transferencia | Alta y baja de dos velocidades |
| Accesorios | En la parte delantera 2,5 toneladas / en la parte media 2,5 toneladas / en la parte trasera 2,5 toneladas |
| El taxi. | Cabina de una sola fila con punta de Dongfeng |
| Suspensión | La primavera de las hojas, 9/13 |
| Los neumáticos | 11R18 (6 + 1 neumáticos de repuesto) |
| Sistema eléctrico | Sistema eléctrico de 24 V |
| Instalación opcional | Aire acondicionado |
| Accesorios estándar | Cubo de agua, cubo de aceite, extintor de incendios, herramientas de servicio del vehículo |
Un cabrestante montado en el frente (fuerza de tracción máxima 44100N) es opcional.
| Especificación | |
|---|---|
| Dimensión del chasis | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Duración de la modificación | ≥ 3540 mm |
| Base de las ruedas | 3190+1100 mm |
| La pista (delantera/media/trasera) | 1774 mm |
| El valor bruto de las actividades | 7950 kg |
| Reducción del peso | 4370 kg |
| Capacidad de remolque | 2500 kg de peso |
| Sillones | 3 personas |
| Potencia máxima | Se aplicarán las reglas siguientes: |
| Torque máximo | Las demás partidas de los aparatos de ensayo |
| Velocidad máxima | ≥ 87 km/h |
| Diámetro giratorio | 18.8m |
| Consumo de combustible | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Gradabilidad máxima | El 60% |
| Pista de estacionamiento | El 40% |
| Disponibilidad mínima del suelo | 285 mm |
| Ángulo de aproximación/salida | 45° / 44° |
| Contenedor de combustible doble | El valor de las emisiones de CO2 |
Nota: La configuración anterior es únicamente de referencia, sujeta a las especificaciones reales del vehículo.








¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.