Camión de carga todoterreno de gama alta con doble cabina Dongfeng 153 _ Camión todoterreno polivalente con tracción total EQ2102N _ Vehículo de transporte diésel de doble cabina de 3,5 toneladas 6x6 con cabeza plana
Resumen del producto
Dongfeng 153 Double Cab High-End Off-Road Cargo Truck es la versión premium de la serie EQ2102.5 toneladas de carga en modo todoterreno y asiento para 7 personas en la cabina. Configuración básica El motor B210 33 Caja de cambios Manual de 6 velocidades Accesorios 3Eje delantero de 5 toneladas / eje ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Dongfeng 153 Double Cab High-End Off-Road Cargo Truck es la versión premium de la serie EQ2102.5 toneladas de carga en modo todoterreno y asiento para 7 personas en la cabina.
| Configuración básica | |
|---|---|
| El motor | B210 33 |
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
| Accesorios | 3Eje delantero de 5 toneladas / eje central de 3,5 toneladas / eje trasero de 3,5 toneladas |
| El taxi. | Dongfeng 153 cabina doble con cabeza plana, 7 asientos |
| Los neumáticos | 12.5R20 (6 + 1 de repuesto) |
| Sistema eléctrico | 24 V |
| Equipo opcional | La velocidad de despegue de la potencia (PTO), cabrestante |
| Accesorios | Cubo de agua, cubo de aceite, extintor de incendios, herramientas a bordo, lonas y postes |
| Parámetros detallados | |
|---|---|
| Las dimensiones generales | 809025303440 mm (altura que incluye los postes de lonas) |
| Las dimensiones de las cajas de carga | 4800 × 2300 × 900 mm |
| Base de las ruedas | 3475+1250 mm |
| Ancho de vía (frente/medio/trasero) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Peso bruto del vehículo | 10850 kg |
| Reducción del peso | 7260 kg |
| Carga útil | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B se calculará en función de los valores de las categorías A y B. |
| Capacidad de remolque | 4800 kg |
| Capacidad de asientos | 3 personas (7 en total con cabina) |
| Potencia máxima | 155 kW |
| El desplazamiento | 5.9L |
| Velocidad máxima | ≥ 87 km/h |
| Diámetro de giro mínimo | 18.8m |
| Gradabilidad máxima | El 60% |
| Clasificación de los aparcamientos | El 40% |
| Disponibilidad mínima del suelo | 315 mm |
| Ángulo de aproximación/salida | 35°/27° |
| Capacidad del depósito de combustible | Las demás |








¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.