Dongfeng Mengshi M600 veículo todo-o-terreno de exportação
Resumo do Produto
Veículo todo-o-terreno Dongfeng Mengshi MS600 4×4, equipado com motor D6.7, transmissão automática 6AT e caixa de transferência alta-baixa. Funciona de forma confiável em áreas de alta altitude e baixa temperatura, suporta reequipamento personalizado, documentos de exportação completos
Atributos personalizados do produto
Propriedades comerciais
Descrição do produto
O chassi de capota rígida de duas fileiras Dongfeng Mengshi MS600 adota motor 320HP combinado com transmissão 6AT. Equipado com suspensão independente e caixa de transferência de alta e baixa velocidade, oferece excelente desempenho off-road. Gradiente máximo de escalada de 60%, profundidade de vau de 850 mm. Operação estável em condições de alta altitude e baixa temperatura. Amplo espaço de modificação reservado, ideal para várias conversões especiais de veículos off-road.

| Configuração Básica | |
|---|---|
| Motor | Dongfeng D6.7NS6B320 |
| Transmissão | 6AT Automático |
| Caso de transferência | Alta/baixa duas marchas |
| Táxi | Cabine com capota rígida de duas fileiras e longa distância entre eixos |
| Suspensão | Suspensão independente dianteira com duplo braço triangular e suspensão traseira independente multi-link |
| Eixo | 2,6T/3,2T |
| Pneu | 295/65R20LT (4+1 pneu sobressalente) |
| Sistema Elétrico | Sistema de circuito de 24V, terra negativo |
| Acessórios padrão | Ferramentas do veículo, extintor de incêndio |
| Parâmetros detalhados | |
|---|---|
| Espaço de modificação | ≥2020mm |
| Distância entre eixos | 3700 mm |
| Largura da trilha | 1831 mm |
| Capacidade de assentos | 4 assentos |
| Capacidade do tanque de combustível | 105+35L |
| Consumo de combustível | 17,5L/100km |
| Velocidade máxima | ≥140km/h |
| Poder | 231kW |
| Deslocamento | 6,7L |
| Distância ao solo | 340mm |
| Vadear Profundidade | 850mm |
| Altura de cruzamento de obstáculos | 410mm |
| Diâmetro de giro | 17m |
| Grau de aprovação em inclinação lateral | 40% |
| Gradiente máximo | 60% |
| Ângulo de Rampa Longitudinal | 25° |
| Ângulo de aproximação/partida | 33°/31° |
| Faixa de temperatura operacional | -41~+46℃ |
| Altitude adaptável | Mais de 4500m |
Nota: As especificações são apenas para referência, sujeitas ao veículo real.








Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.